Descrizione
| Codice prodotto | BRX-9500-TFT |
| Sistema di frenaggio resistenza | Ergometro con sistema di frenaggio magnetico ad induzione |
| Peso massimo utilizzatore | 180 Kg |
| Console | 10,1″ TFT HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*, Kinomap Fitness App*. * Abbonamento non incluso. |
| Informazioni | velocità, tempo, distanza, calorie, pulse, RPM, Mets, Watt |
| Programmi | Quick start, Target, 32 pre-settati, 4 User, 3 HRC, Watt, Fitness test |
| Dotazione | Accesso facilitato. Ingresso per lettore MP3, casse acustiche, Bluetooth. Ingresso USB per ricarica dispositivi. Supporto per smartphone/tablet. |
| App ready | APP READY 3.0 – Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi). |
| Regolazione dello sforzo | elettronica su 32 livelli |
| Rilevazione cardio | tramite hand pulse. Ricevitore Polar wireless per fascia cardio integrato |
| Sella | EASY FIT SYSTEM con regolazione micrometrica orizzontale e verticale. Dotata di dispositivo di sgancio rapido per una regolazione verticale più efficiente e confortevole |
| Manubrio | multipresa con appoggio ergonomico per avambracci |
| Pedali | extra large ed ergonomici per un comfort ottimale |
| Peso del prodotto | 68Kg |
| Dimensione del prodotto | 1220 x 610 x 1540 mm |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.