Descrizione
| Codice prodotto | BRX AIR 5000 |
| Trasmissione | a cinghia |
| Sistema di frenaggio resistenza | ad aria per un movimento estremamente fluido e scorrevole |
| Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
| Console | display LCD retro-illuminato blue backlight |
| Informazioni | RPM, pulsazioni, distanza, Level, Cycle, velocità , Watts, Watts AVG, tempo, tempo/1km, Calorie/hr |
| Programmi | game, time, distanza, calorie, 3 interval (serie selezionabili da 1 a 99), user |
| Dotazione | porta borraccia. Supporto per smartphone e tablet |
| App Ready | App Ready FTMS: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l’allenamento. Compatibile con Kinomap, Zwift App e tutte le app che utilizzano il protocollo Bluetooth® FTMS (BKool, Rouvy, Wahoo,Fulgaz…). Abbonamenti non inclusi |
| Sella | regolazione verticale e orizzontale micrometrica |
| Manubrio | regolazione micrometrica verticale e orizzontale micrometrica |
| Regolazione dello sforzo | su 10 livelli |
| Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
| Ruote di trasporto | Sì |
| Piedini di livellamento base | Sì |
| Peso del prodotto | 45 Kg |
| Dimensione del prodotto | 1270 x 616 x 1285 mm |
| Certificazioni | EN20957-1 / EN957-5 class S |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.