Descrizione
| Codice prodotto | SRX-8500 |
| Trasmissione | a catena |
| Sistema di frenaggio resistenza | a tampone con feltri in cuoio. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano. |
| Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
| Console | Optional |
| Informazioni | velocità, distanza, RPM, calorie, pulsazioni, tempo, watt. Dati personali pre-impostabili. Canali di trasmissione BLE, ANT+. Indicatore batteria scarica. |
| App ready | COMPUTER e FASCIA CARDIO OPTIONAL
POWER METER OPTIONAL KEO or SPD SYSTEM OPTIONAL |
| Rilevazione cardio | Optional |
| Sella | racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica |
| Manubrio | regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica – con doppio porta borraccia |
| Ruote di trasporto | Sì |
| Piedini di livellamento base | Sì |
| Pedivella | 3 pezzi |
| Pedali | a sgancio rapido SPD |
| Peso del prodotto | 56Kg |
| Dimensione del prodotto | 1166 x 510 x 1274 mm |
| Peso del prodotto imballato | 63kg |
| Dimensioni imballo | 104 x 25 x 85 cm |
| Utilizzo | Professionale |
| Certificazioni | EN20957-1 / EN957-5 class S |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.